Isango le-MOXA MGate MB3170 Modbus TCP
Isekela i-Auto Device Routing ukuze kube lula ukucushwa
Isekela umzila nge-TCP port noma ikheli le-IP ukuze kusetshenziswe ngendlela eguquguqukayo
Ixhuma amaseva e-TCP e-Modbus afinyelela kwangu-32
Ixhuma izigqila ze-Modbus RTU/ASCII ezingafika ku-31 noma ku-62
Kufinyelelwa ngamakhasimende e-Modbus TCP afinyelela kwangu-32 (kugcina izicelo ze-Modbus ezingu-32 ze-Master ngayinye)
Isekela i-Modbus serial master kuya ku-Modbus serial slave communications
I-Ethernet cascading eyakhelwe ngaphakathi ukuze kube lula ukuxhuma izintambo
I-10/100BaseTX (RJ45) noma i-100BaseFX (imodi eyodwa noma imodi eminingi enesixhumanisi se-SC/ST)
Imigudu yesicelo esiphuthumayo iqinisekisa ukulawulwa kwe-QoS
Ukuqapha ithrafikhi yeModbus okufakiwe ukuze kube lula ukuxazulula izinkinga
Imbobo yochungechunge enokuvikelwa kokuhlukaniswa okungu-2 kV (kwamamodeli “-I”)
Amamodeli okushisa okusebenzayo ububanzi obungu-40 kuya ku-75°C ayatholakala
Isekela okokufaka kwamandla okuphindwe kabili kwe-DC kanye nokukhipha okukodwa kokudlulisela
Isikhombikubona se-Ethernet
| Amachweba angu-10/100BaseT(X) (isixhumi se-RJ45) | 2 (1 IP, i-Ethernet cascade) Ukuxhumeka kwe-Auto MDI/MDI-X |
| Ukuvikelwa Kokuhlukaniswa Kwamagnetic | 1.5 kV (eyakhelwe ngaphakathi) |
Amapharamitha Amandla
| I-Voltage yokufaka | 12 kuya ku-48 VDC |
| Okokufaka Kwamanje | I-MGateMB3170/MB3270: 435mA@12VDCMGateMB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC: 555 mA@12VDCMGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST: 510 mA@12VDC |
| Isixhumi Samandla | Ibhulokhi yesiphelo enamaphini ayi-7 |
Ama-Relay
| Xhumana Nesilinganiso Samanje | Umthwalo ophikisayo: 1A@30 VDC |
Izici Zomzimba
| Izindlu | Ipulasitiki |
| Isilinganiso se-IP | I-IP30 |
| Ubukhulu (ngezindlebe) | 29x 89.2 x 124.5 mm (1.14x3.51 x 4.90 in) |
| Ubukhulu (ngaphandle kwezindlebe) | 29x 89.2 x118.5 mm (1.14x3.51 x 4.67 in) |
| Isisindo | Amamodeli e-MGate MB3170: 360 g (0.79 lb) Amamodeli e-MGate MB3270: 380 g (0.84 lb) |
Imikhawulo Yemvelo
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | Amamodeli Ajwayelekile: 0 kuya ku-60°C (32 kuya ku-140°F) Izinga Lokushisa Elibanzi Amamodeli: -40 kuya ku-75°C (-40 kuya ku-167°F) |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji (kufakiwe iphakheji) | -40 kuya ku-85°C (-40 kuya ku-185°F) |
| Umswakama Olinganiselwe Wendawo Ezungezile | 5 kuya ku-95% (akunciphisi) |
Amamodeli Atholakalayo e-MOXA MGate MB3170
| Igama Lemodeli | I-Ethernet | Inani lamachweba ochungechunge | Izindinganiso Ezilandelanayo | Ukuhlukaniswa Okusheshayo | Izinga Lokusebenza. |
| I-MGate MB3170 | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGate MB3170I | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGateMB3270 | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | - | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGateMB3270I | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGateMB3170-T | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGate MB3170I-T | 2 x RJ45 | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGate MB3270-T | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | - | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGate MB3270I-T | 2 x RJ45 | 2 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGateMB3170-M-SC | 1 xImodi EningiSC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGateMB3170-M-ST | 1 xImodi EningiST | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGateMB3170-S-SC | 1 xImodi Eyodwa SC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGateMB3170I-M-SC | 1 xImodi EningiSC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGate MB3170I-S-SC | 1 xImodi Eyodwa SC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | 0 kuya ku-60°C |
| I-MGate MB3170-M-SC-T | 1 xImodi EningiSC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGate MB3170-M-ST-T | 1 xImodi EningiST | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGateMB3170-S-SC-T | 1 xImodi Eyodwa SC | 1 | I-RS-232/422/485 | - | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGateMB3170I-M-SC-T | 1 x Imodi Eningi SC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 kuya ku-75°C |
| I-MGate MB3170I-S-SC-T | 1 xImodi Eyodwa SC | 1 | I-RS-232/422/485 | 2kV | -40 kuya ku-75°C |















