| Umkhiqizo |
| Inombolo Yesihloko (Inombolo Ebheke Emakethe) | 6AG4104-4GN16-4BX0 |
| Incazelo Yomkhiqizo | I-SIMATIC IPC547G (i-Rack PC, 19", 4HU); I-Core i5-6500 (4C/4T, 3.2(3.6) GHz, i-cache engu-6 MB, i-iAMT); i-MB (i-CHIPSET C236, i-2x Gbit LAN, i-2x USB3.0 ngaphambili, i-4x USB3.0 kanye ne-4x USB2.0 ngemuva, i-1x USB2.0 int. 1x COM 1, i-2x PS/2, umsindo; ama-port okubonisa angu-2x V1.2, i-1x DVI-D, ama-slots angu-7: 5x PCI-E, i-2x PCI) i-RAID1 2x 1 TB HDD ku-insert engashintshaniswa, ngaphambili; i-8 GB DDR4 SD-RAM (2x 4 GB) I-Enclosure ependiwe, i-COM2+LPT, i-DVD +/-RW (SLIM); Ikhebula le-adaptha i-DP acc. ku-VGA; iyunithi yokunikezela ugesi yezimboni engu-100/240V AC, ngaphandle kwekhebula lomugqa; I-Windows 7 Ultimate 64 bit SP1 |
| Umndeni womkhiqizo | Ukubuka Konke Kwedatha Yoku-oda |
| Umjikelezo Wokuphila Komkhiqizo (i-PLM) | PM400: Isigaba Siqalile |
| Usuku Lokusebenza Kwe-PLM | Ukuphela komkhiqizo kusukela: 01.10.2021 |
| Ulwazi lokulethwa |
| Imithethonqubo Yokulawula Ukuthunyelwa Kwempahla Ezweni | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Imisebenzi yangaphambilini yesikhathi sokuhola ejwayelekile | Izinsuku/Izinsuku ezingu-80 |
| Isisindo Esiphelele (kg) | 17,820 kg |
| Ubukhulu Bokupakisha | 60,00 x 61,00 x 35,00 |
| Iyunithi yokulinganisa usayizi wephakheji | CM |
| Iyunithi Yobuningi | Isiqephu esingu-1 |
| Ubuningi Bokupakisha | 1 |
| Ulwazi Olwengeziwe Lomkhiqizo |
| I-EAN | 4047622431658 |
| I-UPC | 804766454554 |
| Ikhodi Yezimpahla | 84715000 |
| I-LKZ_FDB/ I-CatalogID | I-IC10 |
| Iqembu Lomkhiqizo | 3361 |
| Ikhodi Yeqembu | R133 |
| Izwe azalelwe kulo | IJalimane |
| Ukuhambisana nemikhawulo yezidakamizwa ngokuya ngemiyalelo ye-RoHS | Kusukela: 29.04.2016 |
| Isigaba somkhiqizo | B: ukubuyiselwa kwemali kuvinjelwe, sicela uxhumane nomlingani wakho we-Siemens/oxhumana naye |
| Isibopho Sokuthatha I-WEEE (2012/19/EU) | Yebo |
| Isigaba 33 Sokwazisa ngokohlu lwamanje lwabazongenela ukhetho | | I-CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w) | | 1,2-dimethoxyethane,... CAS-No. 110-71-4 > 0, 1 % (w / w) | |
| Ukuhlukaniswa ngezigaba |
| | | | Inguqulo | Ukuhlukaniswa | | Iklasi le-e | 12 | 19-20-01-02 | | Iklasi le-e | 6 | 19-20-01-02 | | Iklasi le-e | 7.1 | 19-20-01-02 | | Iklasi le-e | 8 | 19-20-01-02 | | Iklasi le-e | 9 | 19-20-01-02 | | Iklasi le-e | 9.1 | 19-20-01-02 | | I-ETIM | 7 | EC001413 | | I-ETIM | 8 | EC001413 | | Umbono | 4 | 6606 | | I-UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |