Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Usuku Lomkhiqizo:
Umphumela |
Inombolo ye-Article (Inombolo ebheke emakethe) | I-6SL32101PE238UL0 | I-6SL32101PE238UL0 |
Ukuchazwa Komkhiqizo | I-Sinamics G120 Power Module PM240-2 Ngaphandle Kokuhlunga Okwakhelwe E-Braking 30 + 10/20% C (15% I-Ambient Tep -20 To +40 Deg C (lo) 472 x 200 x 237 (HXWXD), I-FSD Ukuvikelwa IP20 ngaphandle kwe-CU firmware- version v4.7 HF8 |
Umndeni womkhiqizo | Uku-oda Ukubuka konke kwedatha |
Umkhiqizo Weffecycle (PLM) | PM300: Umkhiqizo Osebenzayo |
Imininingwane yokulethwa |
Imithetho yokulawula ngaphandle | Al: N / ECCN: 9N9999 |
Isikhathi Esijwayelekile Sokuhola Ex-sisebenza | Izinsuku ezingama-50 / izinsuku |
Isisindo se-net (lb) | 36.597 lb |
Ukupakisha ubukhulu | 14.016 x 19.488 x 11.811 |
Iyunithi yosayizi wephakheji | Umuthi ophakathi |
Iyunithi yenani | 1 ucezu |
Isibalo sokupakisha | 1 |
Imininingwane eyengeziwe yomkhiqizo |
Uhamba | 4042948668061 |
Unch | I-804766090813 |
Ikhodi Yezimpahla | I-85044086 |
Lkz_FDB / Ikhathalogi | D11.1SD |
Iqembu lomkhiqizo | 9775 |
Ikhodi Yeqembu | R220 |
Izwe azalelwe kulo | IJalimane |
Idatha ekalwe
Faka |
Inani lezigaba | 3 ac |
Umugqa womugqa | 380 ... 480 v ± 10% |
Imvamisa Yemugqa | 47 ... 63 Hz |
Kukalwe njengamanje (bheka) | 36.00 a |
Ikalwe manje (ho) | 33.00 a |
Okuphumayo
Inani lezigaba | 3 ac |
Amandla kagesi | I-400V IEC | 480v NEC 1) |
Amandla alinganiselwe (bheka) | 18.50 kw | 25.00 hp |
Amandla alinganiselwe (ho) | 15.00 kw | I-20.00 hp |
Kukalwe njengamanje (bheka) | 38.00 a | |
Ikalwe manje (ho) | 32.00 a | |
UMax. okukhipha kwamuva | 64.00 a | |
Imvamisa ye-Pulse | 4 khz | |
Imvamisa yokuphuma kokulawulwa kwe-vector | 0 ... 200 hz | |
Imvamisa yokuphuma ye-v / F control | 0 ... 550 Hz | |
Okwedlule: Nokia 6es71556aa010bn0 Simatic ET 200sp Im 155-6PN ST Module PLC Olandelayo: Nokia 6gk5005050505050BA001B2 Slance XB005 I-Industragel Ethernet Shintsha